Yukarı git


     
Stok Kodu : 49Y3700
Barkod :
Ürün Adı : RDX 160GB Cartridge
Marka : IBM
Fiyat : 130,54 USD + KDV (%18)
TL Fiyatı : 230.07 TL + KDV
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %24
359,50  TL
271,49 TL
Havale : 269,19 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 2.3007675 Puan TL
Stok Durumu : YOK
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

HP SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy Kit
Stok Kodu : 181100
Marka : HP
Kdv Dahil : 360.70 TL
272,41 TL
Express VXA Data Cartridge
Stok Kodu : 181099
Marka : IBM
Kdv Dahil : 804.44 TL
607,52 TL
 
RDX 160GB Cartridge
Stok Kodu : 13616
Marka : IBM
Kdv Dahil : 359.50 TL
271,49 TL
2 M Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable
Stok Kodu : 80697
Marka : IBM
Kdv Dahil : 223.94 TL
169,13 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 42,33 296,30
8 37,37 298,99
9 33,56 302,01
10 30,51 305,13
11 27,97 307,71
12 25,83 309,99

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 41,42 289,92
8 36,48 291,83
9 32,64 293,75
10 29,56 295,60
11 27,05 297,50
12 24,95 299,40

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 42,33 296,30
8 37,37 298,99
9 33,56 302,01
10 30,51 305,13
11 27,97 307,71
12 25,83 309,99

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 42,33 296,30
8 37,37 298,99
9 33,56 302,01
10 30,51 305,13
11 27,97 307,71
12 25,83 309,99

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 42,00 294,02
8 37,11 296,87
9 33,30 299,73
10 30,52 305,16
11 27,77 305,43
12 25,68 308,14

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 41,42 289,92
8 36,48 291,83
9 32,64 293,75
10 29,56 295,60
11 27,05 297,50
12 24,95 299,40

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 271,49 271,49
2 135,75 271,49
3 90,50 271,49
4 67,87 271,49
5 54,30 271,49
6 45,25 271,49
7 41,42 289,92
8 36,48 291,83
9 32,64 293,75
10 29,56 295,60
11 27,05 297,50
12 24,95 299,40