Yukarı git


Hızlı Teslimat Bu üründen kargo ücreti alınmaz
     
Stok Kodu : 81547
Barkod :
Ürün Adı : ÇİÇEKLİK-2
Marka : Hatti
Fiyat : 477,27 TL + KDV (%18)
Kdv Dahil : 563,18 TL
Havale : 558,41 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 9.5454 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler

ÇİÇEKLİK -2

ü       Teknik bilgisi olmayanlar tarafından da kolayca monte edilebilmesi için tasarlanan,

ü       Estetik görünümlü,

ü       Renk seçeneği olan(Adetli Siparişlerde)

ü       Rahat kullanımlı,

ü       Tekerlekli,

           ÇİÇEKLİK


Çok şık ve kolay kullanımlı.Herkese tavsiye ederim.
Yazan : ertan   2011-01-30 Yorum Yaz    Şikayet et

harika bir çiçeklik çok beğendim
Yazan : deniz067   2011-09-10 Yorum Yaz    Şikayet et

ÇİÇEKLİK-2
Stok Kodu : 81547
Marka : Hatti
Kdv Dahil : 563,18 TL
ÇİÇEKLİK-1
Stok Kodu : 81546
Marka : Hatti
Kdv Dahil : 509,55 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 87,81 614,65
8 77,53 620,23
9 69,61 626,48
10 63,30 632,96
11 58,03 638,31
12 53,59 643,04

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 85,92 601,42
8 75,67 605,36
9 67,71 609,36
10 61,32 613,19
11 56,10 617,13
12 51,76 621,07

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 87,81 614,65
8 77,53 620,23
9 69,61 626,48
10 63,30 632,96
11 58,03 638,31
12 53,59 643,04

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 87,81 614,65
8 77,53 620,23
9 69,61 626,48
10 63,30 632,96
11 58,03 638,31
12 53,59 643,04

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 87,13 609,92
8 76,98 615,84
9 69,08 621,75
10 63,30 633,01
11 57,60 633,58
12 53,27 639,21

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 85,92 601,42
8 75,67 605,36
9 67,71 609,36
10 61,32 613,19
11 56,10 617,13
12 51,76 621,07

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 563,18 563,18
2 281,59 563,18
3 187,73 563,18
4 140,79 563,18
5 112,64 563,18
6 93,86 563,18
7 85,92 601,42
8 75,67 605,36
9 67,71 609,36
10 61,32 613,19
11 56,10 617,13
12 51,76 621,07